이용요금
LET'S PLAY AMAZON
5월 31일, 6월 1일, 6일, 7일, 8일, 14일, 15일, | 오전 10시 ~ 오후 5시 |
7월 1일 ~ 7월 18일 | 오전 9시 ~ 오후 5시 |
7월 19일 ~ 8월 17일, 8월 23일, 8월 24일 | 오전 9시 ~ 오후 10시 (야간은 오후 6시 ~ 오후 10시) |
8월 18일 ~ 8월 22일 | 오전 9시 ~ 오후 5시 |
📌 입장권 특가 안내 (특가기간에는 할인권과 중복 할인이 불가합니다.)
5월 31일 ~ 6월 30일 | 15,000원 |
7월 1일 ~ 7월 18일 | 20,000원 |
8월 25일 ~ 8월 31일 | 20,000원 |
입장권
주간권 | |||
---|---|---|---|
이용시간 | 오전9시~ 오후5시까지 | ||
이용권 | 대인 | 청소년 | 소인/경로 |
이용기준 | 만 19세 이상 | 8세~ 만18세까지 (초,중,고등학생) | 24개월~ 취학전 또는 만 65세 이상 |
이용요금 | 30,000 | 27,000 | 24,000 |
오야권(오후야간권) | |||
---|---|---|---|
이용시간 | 오후1시 ~ 오후10시까지 (7월19일이후 해당) | ||
이용권 | 대인 | 청소년 | 소인/경로 |
이용기준 | 만 19세 이상 | 8세~ 만18세까지 (초,중,고등학생) | 24개월~ 취학전 또는 만 65세 이상 |
이용요금 | 35,000 | 32,000 | 28,000 |
야간권 | |||
---|---|---|---|
이용시간 | 오후6시 ~ 오후10시까지 (7월19일이후 해당) | ||
이용권 | 대인 | 청소년 | 소인/경로 |
이용기준 | 만 19세 이상 | 8세~ 만18세까지 (초,중,고등학생) | 24개월~ 취학전 또는 만 65세 이상 |
이용요금 | 21,000 | 18,000 | 15,000 |
주야권(주간야간권) | |||
---|---|---|---|
이용시간 | 영업시간 중 (7월19일이후 해당) | ||
이용권 | 대인 | 청소년 | 소인/경로 |
이용기준 | 만 19세 이상 | 8세~ 만18세까지 (초,중,고등학생) | 24개월~ 취학전 또는 만 65세 이상 |
이용요금 | 38,000 | 35,000 | 30,000 |
카바나
주간권 | ||||
---|---|---|---|---|
이용시간 | 오전9시~ 오후5시까지 | |||
이용권 | 표준형 | 대형 | 특대형 | 단체용 |
이용기준 | 4인 ~8인 이용권장 | 6인 ~10인 이용권장 | 8인 ~12인 이용권장 | 10인 ~20인 이용권장 |
이용요금 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 |
오야권(오후야간권) | ||||
---|---|---|---|---|
이용시간 | 오후1시~ 오후10시까지(7월19일 이후 해당) | |||
이용권 | 표준형 | 대형 | 특대형 | 단체용 |
이용기준 | 4인 ~8인 이용권장 | 6인 ~10인 이용권장 | 8인 ~12인 이용권장 | 10인 ~20인 이용권장 |
이용요금 | 80,000 | 110,000 | 140,000 | 170,000 |
야간권 | ||||
---|---|---|---|---|
이용시간 | 오후6시~ 오후10시까지 (7월19일 이후 해당) | |||
이용권 | 표준형 | 대형 | 특대형 | 단체용 |
이용기준 | 4인 ~8인 이용권장 | 6인 ~10인 이용권장 | 8인 ~12인 이용권장 | 10인 ~20인 이용권장 |
이용요금 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 |
주야권(주간야간권) | ||||
---|---|---|---|---|
이용시간 | 영업시간 중 (7월19일 이후 해당) | |||
이용권 | 표준형 | 대형 | 특대형 | 단체용 |
이용기준 | 4인 ~8인 이용권장 | 6인 ~10인 이용권장 | 8인 ~12인 이용권장 | 10인 ~20인 이용권장 |
이용요금 | 100,000 | 140,000 | 180,000 | 220,000 |
테이블
주간권 | |
---|---|
이용시간 | 오전9시~ 오후5시까지 |
이용기준 | 4인~6인 이용가능 |
이용요금 | 40,000 |
야간권 | |
---|---|
이용시간 | 오후6시~ 오후10시까지 |
이용기준 | 4인~6인 이용가능 |
이용요금 | 20,000 |
썬배드
주간권, 야간권 | |
---|---|
이용시간 | 오전9시~오후5시 / 오후6시~오후10시 |
이용기준 | 자율이용 |
이용요금 | 20,000 |
- 카바나: 개별조리 가능
- 썬배드 : 개별조리 불가, 음식물 취식 불가능 (유수풀 안쪽 썬배드는 수질 보존을 위해 생수만 반입 가능) 합니다.
- 주간권을 이용하신 후 오후 5시부터 야간 연장이 가능합니다. (매표소 문의)
- 오후 5시~오후6시 클리너 시간으로 물놀이장 이용불가
- 주간 발권시간 : 오전 8시부터
- 오후야간 발권시간 : 오후 12시 부터
- 야간 발권시간 : 오후 5시부터
- 당일 예약은 홈페이지 예약 및 현장에서 가능합니다.
구분 | 권종 | 이용시간 | 이용권 | 이용기준 | 이용요금 |
입장권 | |||||
주간권 | 오전9시 ~ 오후5시까지 | 대인 | 만 19세 이상 | 30,000원 | |
청소년 | 8세 ~ 만 18세까지 (초, 중, 고등학생) | 27,000원 | |||
소인, 경로 | 24개월 ~ 취학 전 또는 만 65세 이상 | 24,000원 | |||
오야권 (오후야간권) | 오후1시 ~ 오후10시까지 (7월 19일 이후 해당) | 대인 | 만 19세 이상 | 35,000원 | |
청소년 | 8세 ~ 만 18세까지 (초, 중, 고등학생) | 32,000원 | |||
소인, 경로 | 24개월 ~ 취학 전 또는 만 65세 이상 | 28,000원 | |||
야간권 | 오후6시 ~ 오후10시까지 (7월 19일 이후 해당) | 대인 | 만 19세 이상 | 21,000원 | |
청소년 | 8세 ~ 만 18세까지 (초, 중, 고등학생) | 18,000원 | |||
소인, 경로 | 24개월 ~ 취학 전 또는 만 65세 이상 | 15,000원 | |||
주야권 (주간야간권) | 영업시간 중 (7월 19일 이후 해당) | 대인 | 만 19세 이상 | 38,000원 | |
청소년 | 8세 ~ 만 18세까지 (초, 중, 고등학생) | 35,000원 | |||
소인, 경로 | 24개월 ~ 취학 전 또는 만 65세 이상 | 30,000원 | |||
카바나 | |||||
주간권 | 오전9시 ~ 오후5시까지 | 표준형 | 4인 ~ 8인 이용 가능 | 60,000원 | |
대형 | 6인 ~ 10 이용 가능 | 80,000원 | |||
특대형 | 8인 ~ 12인 이용 가능 | 100,000원 | |||
단체용 | 10인 ~ 20인 이용 가능 | 120,000원 | |||
오야권 (오후야간권) | 오후1시 ~ 오후10시까지 (7월 19일 이후 해당) | 표준형 | 4인 ~ 8인 이용 가능 | 80,000원 | |
대형 | 6인 ~ 10 이용 가능 | 110,000원 | |||
특대형 | 8인 ~ 12인 이용 가능 | 140,000원 | |||
단체용 | 10인 ~ 20인 이용 가능 | 170,000원 | |||
야간권 | 오후6시 ~ 오후10시까지 (7월 19일 이후 해당) | 표준형 | 4인 ~ 8인 이용 가능 | 40,000원 | |
대형 | 6인 ~ 10 이용 가능 | 60,000원 | |||
특대형 | 8인 ~ 12인 이용 가능 | 80,000원 | |||
단체용 | 10인 ~ 20인 이용 가능 | 100,000원 | |||
주야권 (주간야간권) | 영업시간 중 (7월 19일 이후 해당) | 표준형 | 4인 ~ 8인 이용 가능 | 100,000원 | |
대형 | 6인 ~ 10 이용 가능 | 140,000원 | |||
특대형 | 8인 ~ 12인 이용 가능 | 180,000원 | |||
단체용 | 10인 ~ 20인 이용 가능 | 220,000원 | |||
테이블 | 주간권 | 오전9시 ~ 오후5시까지 | 테이블 | 4인 ~ 6인 이용 가능 | 40,000원 |
야간권 | 오후6시 ~ 오후10시까지 | 테이블 | 4인 ~ 6인 이용 가능 | 20,000원 | |
썬배드 | 주간권, 야간권 | 오전9시 ~오후5시까지 또는 오후6시~오후10시까지 | 1인용 | 자율이용 | 20,000원 |
학생 단체요금 문의
담당자 | 전화 | 카카오톡ID | 이메일 | 단체요금 |
상담매니저 | 010-8425-8288 | amazon82 | amazon9292@naver.com | 개별상담 |
극성수기인 8월 2일, 9일, 15일, 16일은 단체예약 및 할인 적용이 불가 합니다.
학생 단체요금 문의
담당자 | 상담매니저 |
전화 | 010-8425-8288 |
카카오톡 ID | amazon82 |
이메일 | amazon9292@naver.com |
단체요금 | 개별상담 |
극성수기인 8월 2일, 9일, 15일, 16일은 단체예약 및 할인 적용이 불가합니다.
입장권 & 카바나 취소/환불 규정
취소일 | 취소수수료 |
예매당일(홈페이지예약만 적용) 및 이용 3일전 | 취소수수료 없음 |
이용일 2일전 | 결제 금액의 50% |
이용일 1일전 | 결제 금액의 100% |
이용시작 시간 이후 | 결제 금액의 100% |
- 이용 당일 취소/변경/환불이 불가합니다.
- 예약 변경을 위해서는 취소 후 다시 예약하셔야 합니다.
- 예약 취소 수수료는 상기 취소/환불 규정에 따라 적용됩니다.
- 우천시에도 취소/환불 규정에 따라 수수료가 부과됩니다.
- 당일 현장에서도 물놀이 이용권 및 카바나(인터넷예약분 제외)를 구매하실 수 있습니다.
- 네이버 예약 시 이용일 2일 이내에는 예매 당일도 취소 수수료가 부과되니 홈페이지 예약을 이용하시면 편리하게 예약하실 수 있습니다.
아마존 입장권 & 카바나 취소/환불 규정
취소일 | 취소수수료 |
예매당일(홈페이지예약만 적용) 및 이용일 3일전 | 취소수수료 없음 |
이용일 2일전 | 결제 금액의 50% |
이용일 1일전 | 결제 금액의 100% |
이용 시작시간 이후 | 결제 금액의 100% |
렌탈이용요금
렌탈샵 | |||
---|---|---|---|
대여시간 | 입장 당일 무제한 이용 | ||
대여장소 | 렌탈샵 | ||
대여용품 | 130cm이하 의무착용 | 써큘레이터 | |
구명조끼 | 튜브 | ||
대여요금 | 5,000 | 3,000 | 5,000 |
바베큐용품 | ||||
---|---|---|---|---|
대여시간 | 입장 당일 무제한 이용 | |||
대여장소 | 렌탈샵 | |||
대여용품 | 세트 | 가스버너 | 불판 | 집게/가위 |
대여요금 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 2,000 |
비고 | 세트 구매시 가스버너, 불판, 집게/가위, 일회용수세미가 포함되어 있습니다. | |||
부탄가스 별도 구매 |
* 미성년자의 경우 바베큐용품(버너, 불판 등) 대여가 불가합니다.
렌탈이용요금
렌탈샵 | 구명조끼 (130cm이하 의무착용) | 튜브 (130cm이하 의무착용) | 써큘레이터 |
이용시간 (입장당일 무제한 이용) | 5,000원 | 3,000원 | 5,000원 |
바비큐용품 | 세트 (가스버너, 불판, 집게/가위, 일회용수세미 포함) | 가스버너 | 불판 | 집게/가위 | 대여장소 |
이용시간 (입장당일 무제한 이용) | 10,000원 | 5,000원 | 5,000원 | 2,000원 | 렌탈샵 |
부탄가스 별도 구매 |